Отправление из Железногорска | Отправление из Красноярска (железнодорожный вокзал) | Отправление от а/в Восточный |
6:00 (ч/з Предм.пл.) | 8:20 | 9:10 |
7:00 | 9:10 | 9:40 |
8:00 | 10:10 | 10:40 |
9:20 | 11:30 | 12:00 |
10:50 (ч/з Предм.пл.) | 13:10 | 13:40 |
12:30 | 14:50 | 15:20 |
13:50 | 16:30 | 17:00 |
15:20 | 17:50 | 18:20 |
17:00 (ч/з Предм.пл.) | 19:10 | 19:40 |
18:30 | 20:30 | 21:00 |
21:00 | 23:00 | 23:30 |
Отправление из г. Железногорска | Отправление из г. Красноярска (железнодорожный вокзал) | Отправление от а/в Восточный |
6:00 (ч/з Предм.пл.) | 8:30 | 9:00 |
7:40 | 10:00 | 10:30 |
9:00 | 11:00 | 11:30 |
10:00 | 12:00 | 12:30 |
11:00 (ч/з Предм.пл.) | 13:00 | 13:30 |
12:30 | 14:30 | 15:00 |
14:00 | 16:00 | 16:30 |
15:40 | 17:40 | 18:10 |
17:10 (ч/з Предм.пл.) | 19:10 | 19:40 |
18:30 | 20:30 | 21:00 |
21:30 | 23:30 | 24:00 |
а/с Железногорска, Балтийский, ПАТП, КПП-1, Тартат, а/в Восточный, КрасМаш, Краевая больница, Локомотив, ж/д вокзал Красноярска
Остановки по маршруту № 189 из Красноярска:
ж/д вокзал Красноярска, Предмостная площадь, КрасМаш, а/в Восточный, Тартат, КПП-1, ПАТП, Балтийский, а/с Железногорска
Остановки по требованию: Ленинградский пр. 111, Кольцо, Сувениры.
Стоимость проезда и провоза багажа по маршруту N189 Красноярск - Железногорск ЗДЕСЬ